מחירון המוצג לשירותים עסקים שונים, מציג את טווח המחירים מומלץ ומקובל בשוק (לפני מע"מ).
השימוש במחירון הוא באחריות המשתמש ועל פי בחירתו.
| רשימת השירותים | מחיר מומלץ | הערות |
|---|---|---|
| פגישת יעוץ | בין 230 – 300 ש"ח | |
| חבילה של שעות יעוץ/מנטורינג/ליווי עסקי | ||
| 10 שעות | 2,300 – 3,000 ש"ח | |
| 15 שעות | 3,350 – 3,300 ש"ח | |
| 20 שעות | 4,800 – 5,700 ש"ח | |
| הכנת בקשה למימון מקרן הלוואות | 2,500 – 5,000 ש"ח | תלוי בקרן ורמת המורכבות של התכנית הנדרשת וניהול ההגשה |
| הכנת בקשה למימון מהקרן בערבות מדינה | 3,500 – 7,000 ש"ח | תלוי מסלול ומורכבות התכנית |
| הכנת תכנית עסקית (לעסק קטן) | 3,500 – 6,000 ש"ח | |
| הכנת תכנית עסקית (לעסק קטן- בינוני) | 4,500 – 7,500 ש"ח | |
| הכנת תכנית עסקית (לעסק בינוני + ) | 5,000 – 10,000 ש"ח | |
| הכנת תכנית עסקית (למיזם סטארט-אפ ) | 8,000 – 25,000 ש"ח | תלוי ברמת המורכבות , שפה אנגלית ואורך התכנית |
| הכנת הערכת שיווי כלכלית | 12,000 – 25,000 ש"ח | לא כולל חברות ציבוריות |
| הכנת מצגת למשקיעים | 3,000 – 8,000 ש"ח | תלוי רמת גרפיקה ואורך המצגת |
| הכנת בקשה למענק ברשות החדשנות | 5,000 – 15,000 ש"ח | תלוי מסלול ומורכבות הבקשה |
| שירותים מעו"ף | ע"פ מחירון המעו"ף | מיועד לזכאים בלבד |
| שירותי מעלו"ת לעולים ותושבים חוזרים | ע"פ מחירון מעלו"ת | מיועד לזכאים בלבד |
השימוש במחירון הנו המלצה בלבד ועל דעתו של נותן השירות ומקבל השירות.
מטי אונליין אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף כתוצאה מהמלצה על המחירים המוצגים לעיל
.

